Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielort | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 25.03.2017 | 13:00 | BSC Surheim II | SV Leobendorf II | 1:0 | Sportplatz Surheim | 2. Herren |
Sa | 25.03.2017 | 15:00 | SG TSV Eiselfing | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | 6:5 n.E. | Sportplatz Babensham | Damen |
Sa | 01.04.2017 | 12:00 | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | SG Söllhuben/Frasdorf | 0:2 | Sportplatz Fridolfing | Damen |
So | 02.04.2017 | 14:00 | SV Leobendorf | SV Saaldorf II | 2:0 | Sportplatz Leobendorf | 1. Herren |
So | 02.04.2017 | 16:00 | SV Leobendorf II | TSV Fridolfing II | 1:1 | Sportplatz Leobendorf | 2. Herren |
Sa | 08.04.2017 | 12:00 | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | TV 1868 Burghausen | 3:2 | Sportplatz Fridolfing | Damen |
Sa | 08.04.2017 | 16:00 | TSV Bad Reichenhall II | SV Leobendorf | 0:4 | Sportplatz Bad Reichenhall | 1. Herren |
Sa | 08.04.2017 | 16:00 | FC Ramsau | SV Leobendorf II | 3:1 | Sportplatz Ramsau | 2. Herren |
Mo | 17.04.2017 | 14:00 | SV Leobendorf | DJK Weildorf | 0:0 | Sportplatz Leobendorf | 1. Herren |
Mo | 17.04.2017 | 16:00 | SV Leobendorf II | DJK Weildorf II | 4:1 | Sportplatz Leobendorf | 2. Herren |
Sa | 22.04.2017 | 17:00 | TSV Berchtesgaden II | SV Leobendorf II | 5:2 | Sportplatz Berchtesgaden | 2. Herren |
So | 23.04.2017 | 13:00 | FC Hammerau II | SV Leobendorf | 0:2 | Sportplatz Hammerau | 1. Herren |
So | 23.04.2017 | 17:00 | SG Obertaufkirchen/Grüntegernbach | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | 1:2 | Sportplatz Obertaufkirchen | Damen |
Mi | 10.05.2017 | 19:15 | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | TSV Chieming | 3:1 | Sportplatz Laufen | Damen |
Sa | 29.04.2017 | 14:00 | SV Leobendorf II | ASV Piding II | 1:4 | Sportplatz Leobendorf | 2. Herren |
Sa | 17.05.2017 | 18:30 | TSV Waging II | SV Leobendorf | 0:3 | Sportplatz Waging | 1. Herren |
Di | 02.05.2017 | 18:45 | SV Kirchanschöring III | SV Leobendorf | 2:1 | Sportplatz Kirchanschöring | 1. Herren |
So | 07.05.2017 | 13:00 | TSV Tengling II | SV Leobendorf II | 1:1 | Sportplatz Tengling | 2. Herren |
So | 07.05.2017 | 14:00 | TSV Petting | SV Leobendorf | 0:0 | Sportplatz Petting | 1. Herren |
Sa | 13.05.2017 | 12:00 | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | SV Saaldorf II | 1:5 | Sportplatz Fridolfing | Damen |
So | 14.05.2017 | 14:00 | SV Leobendorf | SV Laufen | 5:0 | Sportplatz Leobendorf | 1. Herren |
So | 14.05.2017 | 16:00 | SV Leobendorf II | FC Bischofswiesen II | 3:5 | Sportplatz Leobendorf | 2. Herren |
Sa | 20.05.2017 | 18:30 | SG TSV Eiselfing | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | 0:2 | Sportplatz Babensham | Damen |
So | 21.05.2017 | 14:00 | SV Leobendorf | SG Schönau II | 0:2 | Sportplatz Leobendorf | 1. Herren |
So | 21.05.2017 | 16:00 | SV Leobendorf II | SV Oberteisendorf II | 1:1 | Sportplatz Leobendorf | 2. Herren |
Sa | 27.05.2017 | 17:00 | SG Fridolfing/Laufen/Leobendorf | SC Rechtmehring | 4:0 | Sportplatz Fridolfing | Damen |
So | 28.05.2017 | 15:00 | SV Neukirchen | SV Leobendorf | 0:2 | Sportplatz Neukirchen | 1. Herren |
So | 28.05.2017 | 15:00 | SC Inzell II | SV Leobendorf II | 2:1 | Sportplatz Inzell | 2. Herren |
Sa | 03.06.2017 | 15:00 | SV Leobendorf | WSC Bayerisch Gmain | 0:0 | Sportplatz Leobendorf | 1. Herren |
31
E1-Jugend auf gutem dritten Platz
Unsere E1-Junioren haben bei einem Vorbereitungsturnier in Bad Reichenhall für die Saison 2023/24 teilgenommen. Dabei erreichten sie einen guten dritten…